YTO
DIY-DP110
110kVA/88kW
100kVA/80kW
75KVA / 60KW
50Hz-1500rpm
YTO LR4M3L-15
État chinois II
BRICOLAGE274G80
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Fréquence | 50Hz | 60 Hz |
| Phases de tension * 1 | 400 V / 3phases | 220 V / 3 phases |
| Facteur de puissance | 0.8 | 0.8 |
| Power de veille (ESP) * 2 | 110kVA/88kW | 121kVA/97kW |
| Prime Power (PRP) * 3 | 100kVA/80kW | 110kVA/88kW |
| Puissance continue (COP) * 4 | 75KVA / 60KW | 82,5kVA/66kW |
| Courant maximum | 159 ampères | 318 ampères |
| Type de structure | Cadre ouvert | Canopée insonorisée |
| Dimension l * w * h (mm) | 2250*900*1300mm | 2800*1130*1510mm |
| Poids (kgs) | 1044kg | 1593kg |
| Niveau de pression acoustique: DB (A) | 95 dB(A)/7 mètres à 75 % de charge | 75 dB (A) / 7Mètre à 75% |
| Capacité du réservoir de carburant (litres) | 180L | 180L |
| Temps d'exécution automatique | 11 heures à 75% de chargement, 8 heures à 100% de chargement | |
| Marque de moteur (fabricant) | YTO | |
| Modèle de moteur | LR4M3L-15 | |
| Type d'aspiration | Turbocompressé avec post-refroidissement | |
| Type de moteur | Diesel à 4 temps | |
| Nombre de cylindres | 4 cylindres en ligne | |
| Alésage et coup | 110x125mm | |
| Déplacement | 4,75 L | |
| Ratio de compression | 17 : 1 | |
| Système d'injection de carburant | Gouverneur électronique | |
| Émission de moteur: | État chinois II | |
| Système de départ | Motor de lancement | |
| Système de gouverneur de vitesse | Pompe PM | |
| Vitesse | 1500 tr / min | 1800 tr / min |
| Puissance de secours du moteur brute | 95 kW | 95 kW |
| Puissance de premier ordre du moteur brute | 86 kW | 88 kW |
| Puissance continue du moteur brut | N / A | N / A |
| Consommation de carburant @ stdby puissance | 202g/kW.h | 202g/kW.h |
| Consommation de carburant @ Prime Power | 202/kW.h | 202g/kW.h |
| Consommation de carburant à 75% de puissance | 151g/kW.h | 151g/kW.h |
| Marque d'alternateur (fabricant) | BRICOLAGE | |
| Modèle d'alternateur | BRICOLAGE274G80 | |
| Évaluations de puissance (PF = 0,8) | 50Hz à 400V * 5 | 60 Hz à 220V * 6 |
| Puissance continue (H: 125/40 ° C) | 100kVA/80kW | 340kVA/272kW |
| Puissance de secours (H: 163/27 ° C) | 110kVA/88kW | 374kVA/299kW |
| Numéros de pôles | 4 | |
| Tenue des pistes | 12 | |
| Type de connexion | Y (étoile) | |
| Tangage sinueux | 2/3 | |
| Classe d'isolation | H | |
| Classe IP (protection) | Ip23 | |
| Forme d'onde: NEMA = TIF | <50 | |
| Forme d'onde: IEC: THF | <2% | |
| Type AVR | SX460 (de série) | MX341 (facultatif) |
| Régulation de tension AVR | ± 1,0 % | ± 0,5% |
| Système d'excitation | Auto-excité | AREP / PMG (facultatif) |
| Courant de court-circuit | 3 in: 10 secondes | |
| Système de contrôle | STORATION AUTOLLE 1001 | AMF 2001 |
| Tension du générateur | ● | ● |
| Courants de générateur | ● | ● |
| Fréquence du générateur | ● | ● |
| Puissance apparente du générateur (KVA) | ● | ● |
| Puissance active du générateur (KW) | ● | ● |
| Puissance réactive du générateur (Kvar) | ● | ● |
| Facteur de puissance du générateur | ● | ● |
| RPM de vitesse du moteur | ● | ● |
| Température de liquide de refroidissement du moteur | ● | ● |
| Pression d'huile moteur | ● | ● |
| Niveau de carburant (%) | ● | ● |
| Tension de batterie | ● | ● |
| Tension de l'alternateur de charge de batterie | ● | ● |
| Protection haute / basse tension | ● | ● |
| Protection élevée / basse fréquence | ● | ● |
| Protection de chargement | ● | ● |
| Protection de court-circuit | ● | ● |
| Protection contre la vitesse | ● | ● |
| Température du liquide de refroidissement élevé. Protection | ● | ● |
| Protection de la pression à faible teneur en huile | ● | ● |
| Protection de tension de batterie élevée / faible | ● | ● |
| Compteur total d'heures de course | ● | ● |
| Compteur total des temps de début | ● | ● |
| Puissance totale kWh | ● | ● |
| Power total kwarh | ● | ● |
| Cummunications par Rs232 / 485 | ● | ● |
| Moniteur distant par logiciel PC | ● | ● |
| Démarrage à distance | ● | ● |
| Démarrage de l'échec du secteur automatique | ● | |
| Tensions secteur | ● | |
| Fréquence principale | ● |
