DIY-C110
110kVA/88kW
100kVA/80kW
75kVA/60kW
50 Hz-1500 tr/min
Cummins 6BT5.9-G2
Phase IIIA de l’UE
LeroySomer TAL-A44-D
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Fréquence | 50Hz | 60Hz |
| Phases de tension*1 | 400V/3Phases | 440V/3Phases |
| Facteur de puissance | 0.8 | 0.8 |
| Alimentation en veille (ESP)*2 | 110kVA/88kW | 125kVA/100kW |
| Puissance principale (PRP)*3 | 100kVA/80kW | 1 130 kVA/90 kW |
| Alimentation continue (COP)*4 | 75kVA/60kW | 85kVA/68kW |
| Courant maximum | 158 ampères | 175 ampères |
| Type de structure | Cadre ouvert | Auvent insonorisé |
| Dimension L*L*H (mm) | 2250*980*1500mm | 3150*1090*1835mm |
| Poids (kg) | 1260kg | 1850kg |
| Niveau de pression acoustique : dB(A) | 80 dB(A)/7 mètres à 75 % de charge | 70 dB(A)/7 mètres à 75 % de charge |
| Capacité du réservoir de carburant (litres) | 180L | 180L |
| Autonomy | 1260kg | 1850kg |
| Marque du moteur (fabricant) | DCEC Cummins | |
| Modèle de moteur | 6BT5.9-G2 | |
| Type d'aspiration | Turbochangeur | |
| Type de moteur | Diesel 4 temps | |
| Nombre de cylindres | 6 cylindres en ligne | |
| Alésage et course | 102x120mm | |
| Déplacement | 5,9 L | |
| Taux de compression | 17,3 : 1 | |
| Système d'injection de carburant | BYC Une injection directe | |
| Émission du moteur : | État chinois II | |
| Système de démarrage | Moteur de démarrage-24V | |
| Système de régulateur de vitesse | Gouverneur électronique | |
| Vitesse | 1500 tr/min | 1800 tr/min |
| Puissance brute en veille du moteur | 92 kW | 110 kW |
| Puissance brute du moteur | 86 kW | 100 kW |
| Puissance brute continue du moteur | 64,5 kW | 75 kW |
| Consommation de carburant à puissance en veille | 212g/kW.h | 235g/kW.h |
| Consommation de carburant à Prime Power | 214g/kW.h | 235g/kW.h |
| Consommation de carburant à 75 % de puissance | 216g/kW.h | 228g/kW.h |
| Marque d'alternateur (fabricant) | Leroy Somer(Nidec) | |
| Modèle d'alternateur | TAL-A44-D | |
| Puissances nominales (PF=0,8) | 50 Hz à 400 V*5 | 60 Hz à 440 V*6 |
| Puissance continue (H:125/40°C) | 100kVA/80kW | 109 kVA/87,2 kW |
| Puissance en veille (H:163/27°C) | 110kVA/88kW | 120kVA/96kW |
| Numéros de pôles | 4 | |
| Fils d'enroulement | 6 et 12 | |
| Type de connexion | Y (étoile) | |
| Pas sinueux | 2/3 | |
| Classe d'isolation | H | |
| Classe IP (Protection) | IP23 | |
| Forme d'onde : NEMA = TIF | < 50 | |
| Forme d'onde : CEI : THF | < 2 % | |
| Type AVR | R120 (de série) | R180 (En option) |
| Régulation de tension AVR | ± 1 % | ± 0,5 % |
| Système d'excitation | Shunt (standard) | Arep+ ou PMG (Facultatif) |
| Courant de court-circuit | 2,7 pouces : 5 secondes | |
| Système de contrôle | Démarrage automatique 1001 | AMF 2001 |
| Tensions du générateur | ● | ● |
| Courants du générateur | ● | ● |
| Fréquence du générateur | ● | ● |
| Puissance apparente du générateur (Kva) | ● | ● |
| Puissance active du générateur (Kw) | ● | ● |
| Puissance réactive du générateur (kVAr) | ● | ● |
| Facteur de puissance du générateur | ● | ● |
| Régime moteur | ● | ● |
| Température du liquide de refroidissement du moteur | ● | ● |
| Pression d'huile moteur | ● | ● |
| Niveau de carburant (%) | ● | ● |
| Tension de la batterie | ● | ● |
| Tension de l'alternateur de charge de batterie | ● | ● |
| Protection haute/basse tension | ● | ● |
| Protection haute/basse fréquence | ● | ● |
| Protection contre les surcharges | ● | ● |
| Protection contre les courts-circuits | ● | ● |
| Protection contre la survitesse | ● | ● |
| Température élevée du liquide de refroidissement. Protection | ● | ● |
| Protection contre la basse pression d'huile | ● | ● |
| Protection contre la tension de batterie haute/basse | ● | ● |
| Compteur total d'heures de fonctionnement | ● | ● |
| Compteur total des temps de démarrage | ● | ● |
| Puissance totale kWh | ● | ● |
| Puissance totale kWArh | ● | ● |
| Communications par RS232/485 | ● | ● |
| Surveillance à distance par logiciel PC | ● | ● |
| Démarrage à distance | ● | ● |
| Démarrage automatique en cas de panne de secteur | ● | |
| Tensions secteur | ● | |
| Fréquence secteur | ● |
