
| Groupe électrogène Modèle | Alimentation en veille | Puissance principale | Moteur | Fiche de données | |||||||
| kVA | kW | kVA | kW | Modèle | Cylindre | Dspl (L) | Gouvernement | Carburant Csm. (L/H) | 50Hz | 60 Hz | |
| DIY-C22 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4B3.9-G11 | 4L | 3.9 | Électronique | 6.1 | ||
| DIY-C28A | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G12 | 4L | 3.9 | Électronique | 8.0 | ||
| DIY-C28B | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G1 | 4L | 3.9 | Mécanique | 8.0 | ||
| DIY-C28C | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 4L | 3.9 | Électronique | 7.5 | ||
| DIY-C30A | 30 | 24 | 28 | 22 | 4B3.9-G12 | 4L | 3.9 | Électronique | 8.0 | ||
| DIY-C30B | 30 | 24 | 25 | 20 | 4B3.9-G1 | 4L | 3.9 | Mécanique | 8.0 | ||
| DIY-C30C | 30 | 24 | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 4L | 3.9 | Électronique | 7.5 | ||
| DIY-C33 | 33 | 26 | 30 | 24 | 4B3.9-G12 | 4L | 3.9 | Électronique | 8.0 | ||
| DIY-C38 | 38 | 30 | 35 | 28 | 4BTA3.9-G3 | 4L | 3.9 | Électronique | 18.0 | ||
| DIY-C44A | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G1 | 4L | 3.9 | Mécanique | 9.5 | ||
| DIY-C44B | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 4L | 3.9 | Électronique | 9.5 | ||
| DIY-C55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 3.9 | Électronique | 11.9 | ||
| DIY-C63 | 63 | 50 | 56 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 3.9 | Électronique | 14.1 | ||
| DIY-C66A | 66 | 53 | 60 | 48 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 3.9 | Électronique | 14.3 | ||
| DIY-C66B | 66 | 53 | 60 | 48 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 3.9 | Électronique | 14.3 | ||
| DIY-C80 | 80 | 64 | 73 | 58 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 3.9 | Électronique | 20.0 | ||
| DIY-C88A | 88 | 70 | 80 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 3.9 | Électronique | 20.0 | ||
| DIY-C94A | 94 | 75 | 85 | 68 | 6BT5.9-G1 | 6L | 5.9 | Mécanique | 23.0 | ||
| DIY-C94B | 94 | 75 | 85 | 68 | 6BT5.9-G2 | 6L | 5.9 | Électronique | 23.6 | ||
| DIY-C100A | 100 | 80 | 90 | 72 | 4BTA3.9-G13 | 4L | 3.9 | Électronique | 21.0 | ||
| BRICOLAGE-C100B | 100 | 80 | 90 | 72 | 6BT5.9-G1 | 6L | 5.9 | Mécanique | 23.4 | ||
| DIY-C100C | 100 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 6L | 5.9 | Électronique | 23.6 | ||
| BRICOLAGE-C110A | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G1 | 6L | 5.9 | Mécanique | 23.4 | ||
| BRICOLAGE-C110B | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 6L | 5.9 | Électronique | 23.8 | ||
| BRICOLAGE-C110C | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 6L | 5.9 | Électronique | 23.8 | ||
| BRICOLAGE-C110D | 110 | 88 | 100 | 80 | 4BTAA3.9-G3 | 4L | 3.9 | Électronique | 24.7 | ||
| DIY-C125 | 125 | 100 | 113 | 90 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 5.9 | Électronique | 27.1 | ||
| DIY-C138A | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 5.9 | Électronique | 29.9 | ||
| DIY-C150 | 150 | 120 | 138 | 110 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 5.9 | Électronique | 32.5 | ||
| DIY-C165A | 165 | 132 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G12 | 6L | 5.9 | Électronique | 35.7 | ||
| DIY-C175A | 176 | 141 | 160 | 128 | 6CTA8.3-G1 | 6L | 8.3 | Mécanique | 38.2 | ||
| DIY-C175B | 176 | 141 | 160 | 128 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 8.3 | Électronique | 38.2 | ||
| DIY-C200A | 200 | 160 | 180 | 144 | 6CTA8.3-G1 | 6L | 8.3 | Mécanique | 43.3 | ||
| BRICOLAGE-C200B | 200 | 160 | 180 | 144 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 8.3 | Électronique | 43.3 | ||
| BRICOLAGE-C220A | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 8.3 | Électronique | 47.6 | ||
| BRICOLAGE-C250A | 250 | 200 | 225 | 180 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 8.9 | Électronique | 58.0 | ||
| DIY-C275A | 275 | 220 | 250 | 200 | 6CTAA8.3-G9 | 6L | 8.3 | Électronique | 57.0 | ||
| DIY-C275B | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G3 | 6L | 8.9 | Électronique | 59.5 | ||
| DIY-C300 | 300 | 240 | 275 | 250 | 6LTAA9.5-G3 | 6L | 9.5 | Électronique | 66.0 | ||
| DIY-C330 | 330 | 264 | 300 | 240 | 6LTAA9.5-G1 | 6L | 9.5 | Électronique | 78.0 | ||
| DIY-C355 | 355 | 284 | 325 | 260 | 6LTAA9.5-G1 | 6L | 9.5 | Électronique | 78.0 | ||
| DIY-C413 | 413 | 330 | 375 | 300 | 6ZTAA13-G3 | 6L | 13.0 | Électronique | 89.3 | ||
| BRICOLAGE-C440A | 440 | 352 | 400 | 320 | 6ZTAA13-G2 | 6L | 13.0 | Électronique | 95.2 | ||
| DIY-C475A | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G2 | 6L | 13.0 | Électronique | 89.1 | ||
| DIY-C475B | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G4 | 6L | 13.0 | Électronique | 91.4 | ||
| DIY-C385 | 385 | 308 | 350 | 280 | QSZ13-G6 | 6L | 13.0 | ECM | 82.0 | ||
| DIY-C400 | 400 | 320 | 363 | 290 | QSZ13-G6 | 6L | 13.0 | ECM | 82.0 | ||
| BRICOLAGE-C440B | 440 | 352 | 400 | 320 | QSZ13-G7 | 6L | 13.0 | ECM | 89.0 | ||
| DIY-C475C | 475 | 380 | 438 | 350 | QSZ13-G2 | 6L | 13.0 | Électronique | 88.8 | ||
| BRICOLAGE-C500A | 500 | 400 | 450 | 360 | QSZ13-G5 | 6L | 13.0 | ECM | 93.0 | ||
| BRICOLAGE-C500B | 500 | 400 | 450 | 360 | QSZ13-G10 | 6L | 13.0 | ECM | 107.0 | ||
| BRICOLAGE-C500C | 530 | 424 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 6L | 13.0 | ECM | 101.0 | ||
| DIY-C550 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G10 | 6L | 13.0 | ECM | 107.0 | ||
| Modèle de groupe électrogène | Alimentation en veille | Puissance principale | Moteur | Fiche de données | |||||||
| kVA | kW | kVA | kW | Modèle | Cylindre | Dspl (L) | Gouvernement | Carburant Csm. (L/H) | 50Hz | 60 Hz | |
| DIY-C275A | 275 | 220 | 250 | 200 | MTA11-G2 | 6L | 10.8 | Électronique | 55.0 | ||
| DIY-C275B | 275 | 220 | 250 | 200 | NT855-GA | 6L | 14.0 | Électronique | 53.0 | ||
| DIY-C313 | 313 | 250 | 275 | 220 | NTA855-G1A | 6L | 14.0 | Électronique | 57.4 | ||
| DIY-C330 | 330 | 264 | 300 | 240 | MTAA11-G3 | 6L | 10.8 | Électronique | 63.0 | ||
| DIY-C344A | 344 | 275 | 313 | 250 | MTAA11-G3 | 6L | 10.8 | Électronique | 63.0 | ||
| DIY-C344B | 344 | 275 | 313 | 250 | NTA855-G1 | 6L | 14.0 | Électronique | 59.0 | ||
| BRICOLAGE-C350A | 350 | 280 | 313 | 250 | NTA855-G1B | 6L | 14.0 | Électronique | 68.8 | ||
| BRICOLAGE-C350B | 350 | 280 | 313 | 250 | NTA855G2 | 6L | 14.0 | Électronique | 68.8 | ||
| DIY-C388A | 388 | 310 | 350 | 280 | NTA855-G2A | 6L | 14.0 | Électronique | 70.2 | ||
| DIY-C388B | 388 | 310 | 350 | 280 | NTA855-G4 | 6L | 14.0 | Électronique | 71.9 | ||
| DIY-C413 | 413 | 330 | 375 | 300 | NTAA855-G7 | 6L | 14.0 | Électronique | 80.2 | ||
| DIY-C450 | 450 | 360 | 400 | 320 | NTAA855-G7A | 6L | 14.0 | Électronique | 88.0 | ||
| DIY-C500 | 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19-G3 | 6L | 18.9 | Électronique | 96.0 | ||
| BRICOLAGE-C550A | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3A | 6L | 18.9 | Électronique | 105.1 | ||
| BRICOLAGE-C550B | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G4 | 6L | 18.9 | Électronique | 105.1 | ||
| DIY-C575 | 575 | 460 | 525 | 420 | KTAA19-G5 | 6L | 18.9 | Électronique | 108.2 | ||
| BRICOLAGE-C625A | 625 | 500 | 563 | 450 | KTAA19-G5 | 6L | 18.9 | Électronique | 108.2 | ||
| BRICOLAGE-C625B | 625 | 500 | 563 | 450 | KTA19-G8E | 6L | 19.0 | Électronique | 225.0 | ||
| DIY-C630 | 630 | 504 | 575 | 460 | KTAA19-G6 | 6L | 18.9 | Électronique | 122.1 | ||
| DIY-C650 | 650 | 520 | N / A | N / A | KTA19-G8 | 6L | 18.9 | Électronique | 124.2 | ||
| DIY-C688A | 688 | 550 | N / A | N / A | KTAA19-G6A | 6L | 18.9 | Électronique | 133.3 | ||
| BRICOLAGE-C688B | 688 | 550 | 625 | 500 | KTA19-G8A | 6L | 19.0 | Électronique | 106.2 | ||
| DIY-C713 | 713 | 570 | 650 | 520 | QSK19-G4 | 6L | 18.9 | ÉCU | 145.0 | ||
| DIY-C750 | 750 | 600 | 688 | 550 | KTA19-G9A | 6L | 19.0 | Électronique | 106.0 | ||
| DIY-C788 | 788 | 630 | 713 | 570 | KTA38-G1 | 12V | 38.0 | Électronique | 300.0 | ||
| DIY-C800 | 800 | 640 | 725 | 580 | KT38-GA | 12V | 37.8 | Électronique | 157.0 | ||
| DIY-C825 | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | 12V | 37.8 | Électronique | 166.2 | ||
| BRICOLAGE-C880A | 880 | 704 | 800 | 640 | KTA38-G2B | 12V | 37.8 | Électronique | 173.1 | ||
| BRICOLAGE-C880B | 880 | 704 | 800 | 640 | KTA38-G2E | 12V | 38.0 | Électronique | 330.0 | ||
| DIY-C1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | KTA38-G2A | 12V | 37.8 | Électronique | 187.3 | ||
| DIY-C1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38G5 | 12V | 37.8 | Électronique | 209.1 | ||
| DIY-C1150 | 1150 | 924 | 1050 | 840 | KTA38-G7E | 12V | 38.0 | Électronique | 444.0 | ||
| DIY-C1170 | 1170 | 825 | 938 | 750 | KTA38-G5E | 12V | 38.0 | Électronique | 398.0 | ||
| BRICOLAGE-C1250A | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38G9 | 12V | 37.8 | Électronique | 234.1 | ||
| BRICOLAGE-C1250B | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38-G9E | 12V | 38.0 | Électronique | 495.0 | ||
| DIY-C1375A | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50G3 | 16V | 50.3 | Électronique | 261.4 | ||
| BRICOLAGE-C1375B | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G12 | 16V | 50.3 | Électronique | 249.0 | ||
| DIY-C1375C | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3E | 16V | 50.3 | Électronique | 268.0 | ||
| BRICOLAGE-C1500A | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | KTA50-G12A | 16V | 50.3 | Électronique | 199.9 | ||
| BRICOLAGE-C1500B | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | KTA50G8 | 16V | 50.3 | Électronique | 289.4 | ||
| BRICOLAGE-C1500C | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | KTA50-G7E | 16V | 50.3 | Électronique | 296.0 | ||
| DIY-C1600 | 1600 | 1280 | 1375 | 1100 | KTA50-G12A | 16V | 50.3 | Électronique | 199.9 | ||
| DIY-C1625 | 1625 | 1300 | 1500 | 1200 | KTA50-G8E | 16V | 50.3 | Électronique | 321.0 | ||
| BRICOLAGE-C1650A | 1650 | 1320 | N / A | N / A | KTA50G8 | 16V | 50.3 | Électronique | 318.4 | ||
| BRICOLAGE-C1650B | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50GS8 | 16V | 50.3 | Électronique | 316.8 | ||
| BRICOLAGE-C1875A | 1875 | 1500 | N / A | N / A | KTA50-G15X | 16V | 50.3 | Électronique | 247.0 | ||
| BRICOLAGE-C1875B | 1875 | 1500 | 1675 | 1340 | KTA50-G15A | 16V | 50.3 | Électronique | 247.0 | ||
| DIY-C2000 | 2000 | 1600 | 1860 | 1488 | KTA50-G16A | 16V | 50.3 | Électronique | 796.0 | ||
| Groupe électrogène Modèle | Alimentation en veille | Puissance principale | Moteur | Fiche de données | |||||||
| kVA | kW | kVA | kW | Modèle | Cylindre | Dspl (L) | Gouvernement | Carburant Csm. (L/H) | 50Hz | 60 Hz | |
| DIY-C275 | 275 | 220 | 250 | 200 | QSNT-G6 | 6L | 14.0 | ÉCU | 44.2 | ||
| DIY-C300 | 300 | 240 | 275 | 220 | QSNT-G7 | 6L | 14.0 | ÉCU | 48.0 | ||
| DIY-C344 | 344 | 275 | 313 | 250 | QSNT-G1 | 6L | 14.0 | ÉCU | 53.0 | ||
| DIY-C388 | 388 | 310 | 350 | 280 | QSNT-G2 | 6L | 14.0 | ÉCU | 57.2 | ||
| DIY-C437.5 | 438 | 350 | 400 | 320 | QSNT-G3 | 6L | 14.0 | ÉCU | 62.3 | ||
| BRICOLAGE-C500A | 500 | 400 | N / A | N / A | QSNT-G4X | 6L | 14.0 | ÉCU | 70.5 | ||
| BRICOLAGE-C500B | 500 | 400 | 450 | 360 | QSK19-G14 | 6L | 18.9 | ÉCU | 99.7 | ||
| DIY-C550 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSK19-G13 | 6L | 18.9 | ÉCU | 109.5 | ||
| BRICOLAGE-C625A | 625 | 500 | 575 | 460 | QSK19-G12 | 6L | 18.9 | ÉCU | 128.3 | ||
| DIY-C650 | 650 | 520 | 588 | 470 | QSK19-G6 | 6L | 18.9 | ÉCU | 129.6 | ||
| DIY-C713 | 713 | 570 | 650 | 520 | QSK19-G4 | 6L | 18.9 | ÉCU | 145.0 | ||
| BRICOLAGE-750A | 750 | 600 | 688 | 550 | QSK19-G11 | 6L | 18.9 | ÉCU | 153.8 | ||
| BRICOLAGE-750B | 750 | 600 | 688 | 550 | QSK19-G11X | 6L | 19.0 | ÉCU | 108.6 | ||
| BRICOLAGE-C825B | 825 | 660 | 750 | 600 | QSK38-G8 | 12V | 37.7 | ÉCU | 168.0 | ||
| DIY-C880 | 880 | 704 | 800 | 640 | QSK38-G7 | 12V | 37.7 | ÉCU | 180.0 | ||
| DIY-C900 | 900 | 720 | 800 | 640 | QSK19-G21 | 6L | 18.9 | ÉCU | 167.0 | ||
| BRICOLAGE-C1000B | 1000 | 800 | 910 | 728 | QSK38-G6 | 12V | 37.7 | ÉCU | 197.0 | ||
| DIY-C1025 | 1025 | 820 | 925 | 740 | QSK38-G9 | 6L | 37.8 | ÉCU | 216.0 | ||
| DIY-C1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | QSK38-G1 | 12V | 37.7 | ÉCU | 212.0 | ||
| DIY-C1250 | 1250 | 1000 | 1138 | 910 | QSK38-G2 | 12V | 37.7 | ÉCU | 235.0 | ||
| DIY-C1375A | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | QSK38-G5 | 12V | 37.7 | ÉCU | 274.0 | ||
| BRICOLAGE-C1375B | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | QSK50-G2 | 16V | 50.3 | ÉCU | 286.0 | ||
| BRICOLAGE-C1500A | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | QSK38-G19 | 12V | 37.7 | ÉCU | 288.0 | ||
| BRICOLAGE-C1500B | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | QSK50-G3 | 16V | 50.3 | ÉCU | 313.0 | ||
| DIY-C1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | QSK50-G4 | 16V | 50.3 | ÉCU | 314.0 | ||
| DIY-C1770 | 1770 | 1416 | 1650 | 1320 | QSK50-G7 | 16V | 50.3 | ÉCU | 341.0 | ||
| DIY-C1813 | 1813 | 1450 | 1650 | 1320 | QSK50-G7 | 16V | 50.3 | ÉCU | 341.0 | ||

● La couverture électrique est complète
● Fiable et durable dans des conditions difficiles
● Puissant et avec une alimentation stable
● Entretien et fonctionnement économes en carburant et faciles
● Réseau de services mondial
● Conformité aux réglementations de décharge complète
A Générateur diesel Cummins n'est pas seulement une machine ; il s'agit d'une solution d'alimentation complète adaptée à vos besoins spécifiques. De 20kVA à 3000kVA, notre polyvalent Générateur de moteur Cummins la gamme comprend :
●Auvents insonorisés : Générateurs ultra-silencieux conçus pour les environnements urbains et les zones résidentielles.

Chantier de construction

Centre de données

Usine

Centre sportif
Petit <200kVA Moyen 200~500kVA Grand 500~1000kVA Énorme >1000kVA Générateur Cummins Générateur Perkins Générateur de MTU PME et Mitsubishi Générateur SDEC Générateur Yuchai Weichai et Baudouin Hyundai&Doosan Puissance principale (PRP)) Alimentation de secours d'urgence (ESP) Puissance continue (COP) Alimentation du centre de données (DCP) Générateur de gaz naturel Générateur de HFO Générateur de biodiesel Générateur marin