Cummins
DIY-C94B
94KVA / 75KW
85KVA / 68KW
N / A
50-1500 tr / min
Cummins 6BT5.9-G2
T2
Leroy-Somer TAL-A44-C
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Fréquence | 50Hz | 60 Hz |
| Phases de tension * 1 | 400 V / 3phases | 220 V / 3 phases |
| Facteur de puissance | 0.8 | 0.8 |
| Power de veille (ESP) * 2 | 94KVA / 75KW | 108KVA / 86KW |
| Prime Power (PRP) * 3 | 85KVA / 68KW | 98KVA / 78KW |
| Puissance continue (COP) * 4 | N / A | N / A |
| Courant maximum | 136 ampères | 283 ampères |
| Type de structure | Cadre ouvert | Canopée insonorisée |
| Dimension l * w * h (mm) | 2150 * 930 * 1560 mm | 2900 * 1080 * 2000 mm |
| Poids (kgs) | 1180kgs | 1860kgs |
| Niveau de pression acoustique: DB (A) | 80db (a) / 7Mètre à 75% de chargement | 70 dB (A) / 7Mètre à 75% |
| Capacité du réservoir de carburant (litres) | 210L | 280L |
| Temps d'exécution automatique | 11 heures à 75% de chargement, 8 heures à 100% de chargement | |
| Marque de moteur (fabricant) | DCEC CUMMINS | |
| Modèle de moteur | 6BT5.9-G2 | |
| Type d'aspiration | Turbocompressé | |
| Type de moteur | Diesel à 6 coups | |
| Nombre de cylindres | 6 cylindres en ligne | |
| Alésage et coup | 102 * 120 mm | |
| Déplacement | 5,9 L | |
| Ratio de compression | 17.3: 1 | |
| Système d'injection de carburant | BYC PB Injection directe | |
| Émission de moteur: | T2 | |
| Système de départ | Motor de lancement | |
| Système de gouverneur de vitesse | Gouverneur électronique | |
| Vitesse | 1500 tr / min | 1800 tr / min |
| Puissance de secours du moteur brute | 106 kW | 127 kW |
| Puissance de premier ordre du moteur brute | 96 kW | 115KW |
| Puissance continue du moteur brut | N / A | N / A |
| Consommation de carburant @ stdby puissance | 209g / kw.h | 218G / KW.H |
| Consommation de carburant @ Prime Power | 208g / kw.h | 213G / KW.H |
| Consommation de carburant à 75% de puissance | 208g / kw.h | 212g / kw.h |
| Marque d'alternateur (fabricant) | Leroy-sommers | |
| Modèle d'alternateur | Tal a44-c | |
| Évaluations de puissance (PF = 0,8) | 50Hz à 400V * 5 | 60 Hz à 220V * 6 |
| Puissance continue (H: 125/40 ° C) | 85KVA / 68KW | 81KVA / 64.8KW |
| Puissance de secours (H: 163/27 ° C) | 93.5kva / 74.8kw | 102KVA / 81,6KW |
| Numéros de pôles | 4 | |
| Tenue des pistes | 6/12 | |
| Type de connexion | Y (étoile) | |
| Tangage sinueux | 2/3 | |
| Classe d'isolation | H | |
| Classe IP (protection) | Ip23 | |
| Forme d'onde: NEMA = TIF | <50 | |
| Forme d'onde: IEC: THF | <2% | |
| Type AVR | R120 (standard) | R180 (facultatif) |
| Régulation de tension AVR | ± 1% | ± 0,5% |
| Système d'excitation | SHUNTER | AREP + / PMG (facultatif) |
| Courant de court-circuit | 2,7 dans: 10 secondes | |
| Système de contrôle | STORATION AUTOLLE 1001 | AMF 2001 |
| Tension du générateur | ● | ● |
| Courants de générateur | ● | ● |
| Fréquence du générateur | ● | ● |
| Puissance apparente du générateur (KVA) | ● | ● |
| Puissance active du générateur (KW) | ● | ● |
| Puissance réactive du générateur (Kvar) | ● | ● |
| Facteur de puissance du générateur | ● | ● |
| RPM de vitesse du moteur | ● | ● |
| Température de liquide de refroidissement du moteur | ● | ● |
| Pression d'huile moteur | ● | ● |
| Niveau de carburant (%) | ● | ● |
| Tension de batterie | ● | ● |
| Tension de l'alternateur de charge de batterie | ● | ● |
| Protection haute / basse tension | ● | ● |
| Protection élevée / basse fréquence | ● | ● |
| Protection de chargement | ● | ● |
| Protection de court-circuit | ● | ● |
| Protection contre la vitesse | ● | ● |
| Température du liquide de refroidissement élevé. Protection | ● | ● |
| Protection de la pression à faible teneur en huile | ● | ● |
| Protection de tension de batterie élevée / faible | ● | ● |
| Compteur total d'heures de course | ● | ● |
| Compteur total des temps de début | ● | ● |
| Puissance totale kWh | ● | ● |
| Power total kwarh | ● | ● |
| Cummunications par Rs232 / 485 | ● | ● |
| Moniteur distant par logiciel PC | ● | ● |
| Démarrage à distance | ● | ● |
| Démarrage de l'échec du secteur automatique | ● | |
| Tensions secteur | ● | |
| Fréquence principale | ● |
