DIY-C1675
1 650 kVA/1 320 kW
1 500 kVA/1 200 kW
-
50 Hz-1500 tr/min
Cummins KTA50-GS8
État chinois II
Kwise KAL454B1
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Fréquence | 50Hz | 60Hz |
| Phases de tension*1 | 400V/3Phases | - |
| Facteur de puissance | 0.8 | - |
| Alimentation en veille (ESP)*2 | 1 650 kVA/1 320 kW | - |
| Puissance principale (PRP)*3 | 1 500 kVA/1 200 kW | - |
| Alimentation continue (COP)*4 | - | - |
| Courant maximum | 2382 ampères | - |
| Type de structure | Cadre ouvert | Auvent insonorisé |
| Dimension L*L*H (mm) | 5600*2154*2500mm | Conteneur 40'QG |
| Poids (kg) | 10862kg | 17362kg |
| Niveau de pression acoustique : dB(A) | 100 dB(A)/7 mètres à 75 % de charge | 92 dB(A)/7 mètres à 75 % de charge |
| Capacité du réservoir de carburant (litres) | 0L | 1000L (En option) |
| Temps d'exécution automatique | 5 heures à 75 % de charge, 4 heures à 100 % de charge | |
| Marque du moteur (fabricant) | CCEC Cummins | |
| Modèle de moteur | KTA50-GS8 | |
| Type d'aspiration | Turbocompressé et post-refroidissement à basse température | |
| Type de moteur | Diesel 4 temps | |
| Nombre de cylindres | 16 cylindres en V 60° | |
| Alésage et course | 159x159mm | |
| Déplacement | 50,3 L | |
| Taux de compression | 14,9 : 1 | |
| Système d'injection de carburant | Cummins à injection directe | |
| Émission du moteur : | État chinois II | |
| Système de démarrage | Moteur de démarrage-24V | |
| Système de régulateur de vitesse | Gouverneur électronique | |
| Vitesse | 1500 tr/min | - |
| Puissance brute en veille du moteur | 1429 kW | - |
| Puissance brute du moteur | 1287 kW | - |
| Puissance brute continue du moteur | - | - |
| Consommation de carburant à puissance en veille | 206g/kW.h | - |
| Consommation de carburant à Prime Power | 204/kW.h | - |
| Consommation de carburant à 75 % de puissance | 210g/kW.h | - |
| Marque d'alternateur (fabricant) | Kwise | |
| Modèle d'alternateur | KAL454B1 | |
| Puissances nominales (PF=0,8) | 50 Hz à 400 V*5 | 60 Hz à 440 V*6 |
| Puissance continue (H:125/40°C) | 1 563 kVA/1 250 kW | 1 797 kVA/1 438 kW |
| Puissance en veille (H:163/27°C) | 1 750 kVA/1 400 kW | 1977kVA/1581kW |
| Numéros de pôles | 4 | |
| Fils d'enroulement | 6 et 12 | |
| Type de connexion | Y (étoile) | |
| Pas sinueux | 2/3 | |
| Classe d'isolation | H | |
| Classe IP (Protection) | IP23 | |
| Forme d'onde : NEMA = TIF | < 50 | |
| Forme d'onde : CEI : THF | < 2 % | |
| Type AVR | KR440 (standard) | - |
| Régulation de tension AVR | ±0,5% | - |
| Système d'excitation | Auto-excité | AREP / PMG (En option) |
| Courant de court-circuit | 3 entrées : 5 secondes | |
| Système de contrôle | Démarrage automatique 1001 | AMF 2001 |
| Tensions du générateur | ● | ● |
| Courants du générateur | ● | ● |
| Fréquence du générateur | ● | ● |
| Puissance apparente du générateur (Kva) | ● | ● |
| Puissance active du générateur (Kw) | ● | ● |
| Puissance réactive du générateur (kVAr) | ● | ● |
| Facteur de puissance du générateur | ● | ● |
| Régime moteur | ● | ● |
| Température du liquide de refroidissement du moteur | ● | ● |
| Pression d'huile moteur | ● | ● |
| Niveau de carburant (%) | ● | ● |
| Tension de la batterie | ● | ● |
| Tension de l'alternateur de charge de batterie | ● | ● |
| Protection haute/basse tension | ● | ● |
| Protection haute/basse fréquence | ● | ● |
| Protection contre les surcharges | ● | ● |
| Protection contre les courts-circuits | ● | ● |
| Protection contre la survitesse | ● | ● |
| Température élevée du liquide de refroidissement. Protection | ● | ● |
| Protection contre la basse pression d'huile | ● | ● |
| Protection contre la tension de batterie haute/basse | ● | ● |
| Compteur total d'heures de fonctionnement | ● | ● |
| Compteur total des temps de démarrage | ● | ● |
| Puissance totale kWh | ● | ● |
| Puissance totale kWArh | ● | ● |
| Communications par RS232/485 | ● | ● |
| Surveillance à distance par logiciel PC | ● | ● |
| Démarrage à distance | ● | ● |
| Démarrage automatique en cas de panne de secteur | ● | |
| Tensions secteur | ● | |
| Fréquence secteur | ● |
